Let op! Je hebt nog geen auto geselecteerd. Vul je kenteken in of selecteer handmatig om te tonen of dit product geschikt is voor jouw auto.
Laadkabels Blaupunkt 0270003
Zet op wensenlijst Artikel is toegevoegd aan je wensenlijst
-
De automarkt is volop in beweging. Met de steeds strengere milieuwetten kiezen veel autorijders steeds vaker voor een elektrische auto. Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 45 duizend volledig elektrische personenauto&rsquos, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Deze toename zorgt ervoor dat ook...
De automarkt is volop in beweging. Met de steeds strengere milieuwetten kiezen veel autorijders steeds vaker voor een elektrische auto. Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 45 duizend volledig elektrische personenauto&rsquos, tweemaal zoveel als een jaar eerder. Deze toename zorgt ervoor dat ook de vraag naar laadkabels stijgt.
Blaupunkt biedt een assortiment van laadkabels aan die zijn getest en gecertificeerd en aan alle elektrische veiligheidseisen voldoen. De producten van Blaupunkt zijn ontwikkeld met het oog op duurzaamheid. De robuuste constructie zorgt ervoor dat de producten dagelijks kunnen worden gebruikt in verschillende weersomstandigheden.
Blaupunkt Electric Verhicle 1 Fase laadkabel voor type  elektrische auto. Met de 16 ampère capaciteit laadt het veilig op tot 3.7 KW. De Blaupunkt oplaadkabels zijn ontworpen volgens de IP65-classificatie, waardoor de kabel veilig is om buitenshuis te gebruiken bij alle weersomstandigheden. De totale lengte van 8 meter biedt maximale flexibiliteit. Een handige transport en beschermende draagtas is inbegrepen.
Model | Vehicle Type | Plug Type | Max KW | Battery Capacity KWh | Max Phases | Max Ampere | |||||
Audi A3 e-tron | PHEV | Type2 | 3,6 | 2,80 | 1 | 16 | |||||
Audi A3 Sportback 40 TFSI e | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,00 | 1 | 16 | |||||
Audi A3 Sportback 45 TFSI e | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,00 | 1 | 16 | |||||
AUDI Q3 Q3 TFSI e | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,00 | 1 | 16 | |||||
AUDI Q3 Sportback TFSI e | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,00 | 1 | 16 | |||||
BMW 225 xe active tourer eDrive | PHEV | Type2 | 3,6 | 8,82 | 1 | 16 | |||||
BMW 330e sedan | PHEV | Type2 | 3,6 | 7,60 | 1 | 16 | |||||
BMW 330e sedan 2021 | PHEV | Type2 | 3,6 | 11,15 | 1 | 16 | |||||
BMW 330e xdrive sedan 2021 | PHEV | Type2 | 3,6 | 11,15 | 1 | 16 | |||||
BMW 530e Plug-in hybrid | PHEV | Type2 | 3,6 | 9,20 | 1 | 16 | |||||
BMW 530e sedan 2021 | PHEV | Type2 | 3,6 | 11,15 | 1 | 16 | |||||
BMW 530e xdrive sedan 2021 | PHEV | Type2 | 3,6 | 11,15 | 1 | 16 | |||||
BMW 545e xdrive sedan 2021 | PHEV | Type2 | 3,6 | 11,15 | 1 | 16 | |||||
BMW 740Le/e | PHEV | Type2 | 3,6 | 9,20 | 1 | 16 | |||||
BMW 745e Limousine | PHEV | Type2 | 3,7 | 12,00 | 1 | 16 | |||||
BMW i8 | PHEV | Type2 | 3,6 | 7,10 | 1 | 16 | |||||
BMW X1 Xdrive25e | PHEV | Type2 | 3,6 | 9,00 | 1 | 16 | |||||
BMW X2 Xdrive25e | PHEV | Type2 | 3,6 | 9,00 | 1 | 16 | |||||
BMW X3 Xdrive30e | PHEV | Type2 | 3,6 | 11,15 | 1 | 16 | |||||
BMW X5 xDrive40e | PHEV | Type2 | 3,6 | 9,00 | 1 | 16 | |||||
BMW X5 Xdrive45e | EV | Type2 | 3,6 | 22,20 | 1 | 16 | |||||
Citroen AMI | EV | Type2 | 1,8 | 5,50 | 1 | 8 | |||||
Ford Explorer  | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,60 | 1 | 16 | |||||
Ford Kuga Plug-In | PHEV | Type2 | 3,6 | 14,40 | 1 | 16 | |||||
Ford Tourneo | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,60 | 1 | 16 | |||||
Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid | PHEV | Type2  | 3,3 | 8,90 | 1 | 16 | |||||
Kia Niro Plug-in Hybrid | PHEV | Type2 | 3,3 | 8,90 | 1 | 16 | |||||
Kia Optima Plug-In Hybrid | PHEV | Type2 | 3,3 | 9,80 | 1 | 16 | |||||
Kia Xceed Plug-in Hybrid | PHEV | Type2 | 3,3 | 8,90 | 1 | 16 | |||||
Mercedes Benz C350e hybrid | PHEV | Type2 | 3,6 | 6,20 | 1 | 16 | |||||
Mercedes GLC 350e hybrid | PHEV | Type2 | 3,6 | 8,70 | 1 | 16 | |||||
Mercedes GLC Plug-in hybrid 2020 | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,50 | 1 | 16 | |||||
Mercedes GLE 500e hybrid | PHEV | Type2 | 3,6 | 8,80 | 1 | 16 | |||||
Mercedes GLE Plug-in Hybrid | EV | Type2 | 3,6 | 31,20 | 1 | 16 | |||||
Mercedes S-klasse hybrid | PHEV | Type2 | 3,6 | 8,70 | 1 | 16 | |||||
MINI Cooper S E Countryman All4 | PHEV | Type2 | 3,6 | 7,60 | 1 | 16 | |||||
Mitsubishi Eclipse Cross | PHEV | Type2 | 3,6 | 13,80 | 1 | 16 | |||||
Porsche Cayenne S e-hybrid | PHEV | Type2 | 3,6 | 10,80 | 1 | 16 | |||||
Porsche Panamera S e-hybrid | PHEV | Type2 | 3,6 | 9,40 | 1 | 16 | |||||
Porsche Panamera S e-hybrid 2021 | PHEV | Type2 | 3,6 | 17,90 | 1 | 16 | |||||
Porsche Spyder |
Specificaties
Toepasbaarheid
Dit artikel is universeel.
Laatst bekeken
Laadkabels Blaupunkt 0270003
€ 199,01
|