Volvo Draagarmrubber
Achteras rechts, Achteras links
Gewicht (kg) | 0,46 |
Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Buitendiameter [mm] | 60 |
- -66%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Vooras rechts, Voor, Vooras links, Onder
Gewicht (kg) | 0,450 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Onder |
Dikte [mm] | 60 |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Buitendiameter [mm] | 26, 60 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Achter, Onder, Vooras links, Hydrolager
Gewicht (kg) | 1,5 |
Lengte [mm] | 114 |
Inbouwplaats | Achter, Onder, Vooras links |
Ophangwijze | Hydrolager |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 81 |
Breedte [mm] | 164 |
Buitendiameter [mm] | 51, 87 |
Artikelnummer paar | 50 93 6964 |
- -54%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Achter, Onder, Vooras rechts, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 1,925 |
Inbouwplaats | Achter, Onder, Vooras rechts |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Artikelnummer paar | 50 93 6963 |
- -54%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Voor, Achteras rechts, 50 93 9207
Gewicht (kg) | 0,350 |
Gatafstand [mm] | 151 |
Inbouwplaats | Voor, Achteras rechts |
Dikte [mm] | 40,5 |
Buitendiameter [mm] | 90 |
Artikelnummer paar | 50 93 9207 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Vooras rechts, Achter, Onder, Vooras links
Gewicht (kg) | 1,16 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Achter, Onder, Vooras links |
Ophangwijze | Hydrolager |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 73 |
Schroefdraadmaat | M12x1,75 |
Binnendiameter [mm] | 22 |
- -56%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Midden, Vooras, voor driehoeksdraagarm, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,055 |
Inbouwplaats | Midden, Vooras |
Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 27 |
Binnendiameter [mm] | 17 |
Buitendiameter [mm] | 24, 51 |
- -58%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Vooras rechts, Vooras links, Binnen, voor driehoeksdraagarm
Gewicht (kg) | 0,26 |
Lengte [mm] | 67,5 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Binnen |
Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Buitendiameter [mm] | 47 |
- -61%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Links achter, Vooras onderaan, Rubber/Metaal, 55 60 0010
Gewicht (kg) | 0,224 |
Lengte [mm] | 45 |
Inbouwplaats | Links achter, Vooras onderaan |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Binnendiameter [mm] | 18 |
Buitendiameter [mm] | 68,5, 54,5 |
Artikelnummer paar | 55 60 0010 |
Nieuwe uitvoering |
- -63%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Rechts achter, Vooras onderaan, Rubber/Metaal, 55 60 0009
Gewicht (kg) | 0,224 |
Inbouwplaats | Rechts achter, Vooras onderaan |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 45 |
Binnendiameter [mm] | 18 |
Buitendiameter [mm] | 68,5, 54,5 |
Artikelnummer paar | 55 60 0009 |
Nieuwe uitvoering |
- -63%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Voor, Vooras onderaan, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,16 |
Inbouwplaats | Voor, Vooras onderaan |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 65 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 43,5, 34,5 |
- -74%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Binnen, Vooras, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,163 |
Inbouwplaats | Binnen, Vooras |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 60 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 40, 36 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Voor, Vooras, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,213 |
Inbouwplaats | Voor, Vooras |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 65 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 22, 40 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Achter, Vooras
Gewicht (kg) | 0,15 |
Inbouwplaats | Achter, Vooras |
Dikte [mm] | 51 |
Buitendiameter [mm] | 72, 85 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Vooras rechts, Vooras links
Gewicht (kg) | 0,408 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Dikte [mm] | 46 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 32 |
- -66%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Achteras, voor enkelvoudigedraagarm, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,186 |
Lengte [mm] | 50, 37 |
Inbouwplaats | Achteras |
Draagarmtype | Voor enkelvoudigedraagarm |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Binnendiameter [mm] | 13 |
Buitendiameter [mm] | 48 |
- -61%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Voor driehoeksdraagarm, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,06 |
Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 27 |
Binnendiameter [mm] | 17,5 |
Buitendiameter [mm] | 32, 52 |
- -58%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Voor, Vooras onderaan, Hydrolager
Gewicht (kg) | 0,51 |
Lengte [mm] | 123 |
Inbouwplaats | Voor, Vooras onderaan |
Ophangwijze | Hydrolager |
Dikte [mm] | 123 |
Buitendiameter [mm] | 48 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Achter, Vooras onderaan, Aluminium, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,13 |
Inbouwplaats | Achter, Vooras onderaan |
Materiaal | Aluminium, Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 50 |
Breedte [mm] | 50, 29 |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Buitendiameter [mm] | 31, 53 |
- -73%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Achter, Voor, Achteras onder
Gewicht (kg) | 0,226 |
Inbouwplaats | Achter, Voor, Achteras onder |
Dikte [mm] | 70 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 25, 40 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Buiten, Binnen, Achter, Achteras boven
Gewicht (kg) | 0,177 |
Inbouwplaats | Buiten, Binnen, Achter, Achteras boven |
Dikte [mm] | 48 |
Binnendiameter [mm] | 20 |
Buitendiameter [mm] | 47,5, 43 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Binnen, Voor, Achteras boven
Gewicht (kg) | 0,168 |
Inbouwplaats | Binnen, Voor, Achteras boven |
Dikte [mm] | 50 |
Binnendiameter [mm] | 20 |
Buitendiameter [mm] | 62, 53 |
- -62%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Voor, Achteras, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,319 |
Inbouwplaats | Voor, Achteras |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Breedte [mm] | 60, 45 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 60 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Aan beide zijden, Vooras
Gewicht (kg) | 0,180 |
Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
Dikte [mm] | 65 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Buitendiameter [mm] | 37, 34 |
- -62%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Wit, 55 92 2961
Gewicht (kg) | 0,280 |
Dikte [mm] | 56, 45 |
Binnendiameter [mm] | 25,5 |
Buitendiameter [mm] | 87, 72 |
Kleurmarkering | Wit |
Artikelnummer paar | 55 92 2961 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Vooras, Rubbermetaallager
Gewicht (kg) | 0,530 |
Inbouwplaats | Vooras |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Dikte [mm] | 123 |
Binnendiameter [mm] | 10 |
Buitendiameter [mm] | 48 |
- -54%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Buiten, Vooras links, Rubber/Metaal, 55 92 6863
Gewicht (kg) | 0,222 |
Inbouwplaats | Buiten, Vooras links |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 55 |
Breedte [mm] | 142 |
Binnendiameter [mm] | 21 |
Artikelnummer paar | 55 92 6863 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Buiten, Vooras rechts, Rubber/Metaal, 55 92 6862
Gewicht (kg) | 0,222 |
Inbouwplaats | Buiten, Vooras rechts |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Dikte [mm] | 55 |
Breedte [mm] | 140 |
Binnendiameter [mm] | 21 |
Artikelnummer paar | 55 92 6862 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Achteras links, Aluminium, Met lager
Gewicht (kg) | 0,42 |
Gatafstand [mm] | 35 |
Inbouwplaats | Achteras links |
Materiaal | Aluminium |
Dikte [mm] | 72 |
Breedte [mm] | 89 |
Binnendiameter [mm] | 12 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Aan beide zijden, Binnen
Gewicht (kg) | 1,430 |
Lengte [mm] | 175, 114,5 |
Inbouwplaats | Aan beide zijden, Binnen |
Dikte [mm] | 35, 71 |
Binnendiameter [mm] | 13, 20 |
- -54%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Vooras rechts, Voor, Vooras links, M12 x 1,5
Gewicht (kg) | 0,75 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Dikte [mm] | 123 |
Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
Binnendiameter [mm] | 10 |
Buitendiameter [mm] | 58 |
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Vooras rechts, Achter, Vooras links
Gewicht (kg) | 0,021 |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Achter, Vooras links |
Dikte [mm] | 50 |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Buitendiameter [mm] | 29, 54 |
- -62%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.