Aro 10 onderdelen
Koper
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 20 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 1,5 |
| Binnendiameter [mm] | 16,7 |
| Buitendiameter [mm] | 24 |
| Dikte [mm] | 1,5 |
Koper
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 21 |
| Materiaal | Koper |
| Dikte [mm] | 2 |
Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
| Lengte [mm] | 89,8 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 33,38 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6,99 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Bi-metaal, Klepsteeleind gehard, Stellite klepschotel
| Lengte [mm] | 98,6 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Stellite klepschotel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 33,3 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 7,95 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Klepsteelmateriaal | Chroom Siliciumstaal |
Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
| Lengte [mm] | 99,1 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 38,1 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 7,97 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal
| Lengte [mm] | 111,5 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,5 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 8 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
| Lengte [mm] | 111,7 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 36,3 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 8 |
| Klepzittinghoek [graden] | 30 |
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Bi-metaal, Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal
| Lengte [mm] | 95 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,3 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 7,95 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Klepsteelmateriaal | Chroom Siliciumstaal |
- -26%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal
| Lengte [mm] | 89 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 29 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 7 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -10%
Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
| Lengte [mm] | 110 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 35,3 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 8 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel, Chroom Siliciumstaal
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel |
| Lengte [mm] | 102,5 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 30,3 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -32%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Stellite klepschotel, Verchroomde klepsteel
| Lengte [mm] | 102 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Stellite klepschotel, Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 26 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,94 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -25%
Grijs gietijzer
| Lengte [mm] | 41,5 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Binnendiameter [mm] | 7 |
| Buitendiameter [mm] | 11,2 |
- -59%
Brons
| Lengte [mm] | 36,7 |
| Materiaal | Brons |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 12,1 |
- -12%
Brons
| Lengte [mm] | 39 |
| Materiaal | Brons |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 13,1 |
- -59%
Grijs gietijzer
| Lengte [mm] | 40 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Binnendiameter [mm] | 6 |
| Buitendiameter [mm] | 11 |
- -39%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 171 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 128 |
| Binnendiameter1 [mm] | 82 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 82 |
- -61%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8,4 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 6,5 |
| Hoogte [mm] | 142 |
| Buitendiameter [mm] | 32 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 37 |
- -55%
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,2 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 123 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 78 |
| Buitendraad 2 [mm] | 71 |
| Binnendiameter1 [mm] | 61 |
- -65%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 63 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 245 |
| Binnendiameter1 [mm] | 183 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 183 |
- -58%
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,5 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 142 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 91 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 93 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
- -65%
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,5 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 159 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 95 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
- -65%
Opschroeffilter, 3/4-16 UNF, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 0,7 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 74 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 87 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 89 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
- -65%
Opschroeffilter, M 20 X 1,5, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 0,7 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 67 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 91 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Buitendiameter 1 [mm] | 93 |
| Buitendraad 2 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 62 |
- -57%
Filter insert
| Lengte [mm] | 337 |
| Breedte [mm] | 134 |
| Hoogte [mm] | 57 |
| Filter type | Filter insert |
- -57%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8, 6 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8, 6 |
| Hoogte [mm] | 118 |
| Buitendiameter [mm] | 43 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 51 |
- -65%
M 16 X 1,5, Filter insert
| Schroefdraadmaat 1 | M 16 X 1,5 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 152 |
| Binnendiameter [mm] | 63 |
| Buitendiameter [mm] | 81 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 85 |
| Buitendraad 2 [mm] | 70 |
- -65%
Filter insert
| Lengte [mm] | 203 |
| Breedte [mm] | 93 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Filter type | Filter insert |
- -57%
BENDIX, E9 90R 01107/147, Incl. slijtage waarschuwingscontact
| Breedte [mm] | 108,8 |
| Dikte [mm] | 15 |
| Hoogte [mm] | 49,6 |
| Voor fabrikant | BENDIX |
| Controleteken | E9 90R 01107/147 |
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 2 |
| Slijtageindicator | Incl. slijtage waarschuwingscontact |
| Waarschuwingscontactlengte[mm] | 110 |
- -52%