Fiat Stilo Remvloeistof
DOT 4
Gewicht (kg) | 1,139 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 160 |
Inhoud [liter] | 0,5 |
Let op de serviceinformatie | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
- -33%
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, DOT 4 LV
Gewicht (kg) | 1,13 |
DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
Kookpunt [°C] | 265 |
Nat kookpunt [°C] | 170 |
Inhoud [liter] | 0,5 |
Let op de serviceinformatie | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV |
- -33%
ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, SAE J 1703
Gewicht (kg) | 0,296 |
DIN / ISO | ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 180 |
Inhoud [liter] | 5 |
Specificatie | SAE J 1703, ISO 4925 Classes 4, FMVSS 116 DOT 5.1 |
Let op de serviceinformatie | |
Specificaties volgens DOT | DOT 5.1 |
Voor OE nummer | Universell |
- -35%
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3
Gewicht (kg) | 0,296 |
DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 5.1, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
Kookpunt [°C] | 274 |
Nat kookpunt [°C] | 184 |
Inhoud [liter] | 5 |
Specificatie | ISO 4925 Classes 6, SAE J 1703, ISO 4925 Classes 4, FMVSS 116 DOT 5.1 |
Let op de serviceinformatie | |
Specificaties volgens DOT | DOT 5.1 |
Voor OE nummer | Universell |
- -36%
DOT 4
Gewicht (kg) | 0,3 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 160 |
Inhoud [liter] | 0,25 |
Let op de serviceinformatie | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
- -33%
ISO 4925, MB 331.0, DOT 4
Gewicht (kg) | 0,3 |
DIN / ISO | ISO 4925 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 180 |
Inhoud [liter] | 0,25 |
Specificatie | MB 331.0 |
Let op de serviceinformatie | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
- -32%
ISO 4925, ISO 4925 Class 4, Synthetisch, Fles
Gewicht (kg) | 0,858, 0,6 |
Vervangen na [km] | 40000 |
Lengte [mm] | 95 |
DIN / ISO | ISO 4925, ISO 4925 Class 4 |
Breedte [mm] | 58,0 |
Hoogte [mm] | 174 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 155 |
Inhoud [liter] | 0,5 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Fles |
Specificatie | SAE J 1703 F, FMVSS 116 DOT 4 |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
ISO 4925, Synthetisch, Fles, FMVSS 116 DOT 4
Gewicht (kg) | 1,4, 1,15 |
Hoogte [mm] | 225 |
Vervangen na [km] | 40000 |
DIN / ISO | ISO 4925 |
Lengte [mm] | 60 |
Breedte [mm] | 115,0 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 155 |
Inhoud [liter] | 1 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Fles |
Specificatie | FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703 F |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
ISO 4925, Synthetisch, Jerrycan, FMVSS 116 DOT 4
Vervangen na [km] | 40000 |
Gewicht (kg) | 4,72 |
Breedte [mm] | 115,0 |
DIN / ISO | ISO 4925 |
Lengte [mm] | 300 |
Hoogte [mm] | 230 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 155 |
Inhoud [liter] | 5 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Jerrycan |
Specificatie | FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703 F |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
Synthetisch, Fles, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 4
Gewicht (kg) | 0,608 |
Breedte [mm] | 58,0 |
Hoogte [mm] | 172 |
Lengte [mm] | 96 |
Vervangen na [km] | 40000 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 180 |
Inhoud [liter] | 0,5 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Fles |
Specificatie | ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703 / J 1704 |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
Synthetisch, Fles, SAE J 1703 / J 1704, FMVSS 116 DOT 3
Gewicht (kg) | 1,4, 1,15 |
Breedte [mm] | 115,0 |
Hoogte [mm] | 225 |
Lengte [mm] | 60 |
Vervangen na [km] | 40000 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 180 |
Inhoud [liter] | 1 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Fles |
Specificatie | SAE J 1703 / J 1704, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 4 |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
Synthetisch, Jerrycan, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703 / J 1704
Gewicht (kg) | 4,72 |
Hoogte [mm] | 230 |
Lengte [mm] | 300 |
Breedte [mm] | 115,0 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [km] | 40000 |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 180 |
Inhoud [liter] | 5 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Jerrycan |
Specificatie | FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703 / J 1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4 |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
ISO 4925, Synthetisch, Fles, SAE J 1703 F
Hoogte [mm] | 172 |
Gewicht (kg) | 0,31 |
Lengte [mm] | 96 |
Breedte [mm] | 58,0 |
DIN / ISO | ISO 4925 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Vervangen na [km] | 40000 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 155 |
Inhoud [liter] | 0,25 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Fles |
Specificatie | SAE J 1703 F, FMVSS 116 DOT 4 |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
Synthetisch, Fles, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 3
Vervangen na [km] | 40000 |
Lengte [mm] | 70 |
Breedte [mm] | 45,0 |
Hoogte [mm] | 50 |
Gewicht (kg) | 0,28 |
Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
Vervangen na [jaar] | 2 |
Kookpunt [°C] | 260 |
Nat kookpunt [°C] | 180 |
Inhoud [liter] | 0,25 |
Chemische eigenschappen | Synthetisch |
Bundeltype | Fles |
Specificatie | ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703 / J 1704, FMVSS 116 DOT 4 |
Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 |
Nitraat vrij, SAE J1704, SAE J1703, JASO JIS K2233
Chemische eigenschappen | Nitraat vrij |
Specificatie | SAE J1704, SAE J1703, JASO JIS K2233, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 4 |
- -58%
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, DOT 4 LV
Gewicht (kg) | 1,064 |
DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
Kookpunt [°C] | 265 |
Nat kookpunt [°C] | 170 |
Inhoud [liter] | 0,5 |
Let op de serviceinformatie | |
Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV |
- -44%