Zoekresultaten "1781"
Voor voertuigen met stuur links, Rechts voor
Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
Artikelnummer paar | 2314221 |
Inbouwplaats | Rechts voor |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
Gewicht (kg) | 2,90 |
Inbouwplaats | Vooras |
Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
Lengte [mm] | 325 |
Buitendiameter [mm] | 162 |
Draaddiameter [mm] | 14,25 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
Gewicht (kg) | 2,75 |
Inbouwplaats | Vooras |
Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
Lengte [mm] | 327 |
Buitendiameter [mm] | 159 |
Draaddiameter [mm] | 14,00 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
Gewicht (kg) | 2,90 |
Inbouwplaats | Vooras |
Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
Lengte [mm] | 327 |
Buitendiameter [mm] | 160 |
Draaddiameter [mm] | 14,25 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
Gewicht (kg) | 2,95 |
Inbouwplaats | Achteras |
Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
Lengte [mm] | 404 |
Buitendiameter [mm] | 113 |
Draaddiameter [mm] | 13,25 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter
Gewicht (kg) | 2,70 |
Inbouwplaats | Vooras |
Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
Lengte [mm] | 333 |
Buitendiameter [mm] | 160 |
Draaddiameter [mm] | 13,75 |
Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, Staal, Met draag/-stuur gewricht
Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Materiaal | Staal |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht |
Artikelnummer paar | V46-1782 |
- --33%
Uitlaatgasturbo
Verpakkingshoogte [cm] | 30,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 28,5 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 26,50 |
Nettogewicht [g] | 13280 |
Laadtype | Uitlaatgasturbo |
- -61%
Filter insert
Gewicht (kg) | 1,3187 |
Hoogte [mm] | 207 |
Filter type | Filter insert |
Binnendiameter [mm] | 76 |
Buitendiameter [mm] | 157 |
Koelpijp parallel, Met droger, Met drukschakelaar, HANON
Verpakkingshoogte [cm] | 76,00 |
Verpakkingslengte [cm] | 76,0 |
Nettogewicht [g] | 2707 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
Radiateur uitvoering | Koelpijp parallel |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met droger, Met drukschakelaar |
Netlengte [mm] | 535 |
Netbreedte [mm] | 350 |
Netdiepte [mm] | 16 |
Fabrikant | HANON |
- -16%
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
Inbouwplaats | Vooras links |
Schokdempertype | Gasdruk |
Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Artikelnummer paar | J4310899 |
- -63%
Vooras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Schokdempertype | Gasdruk |
Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Artikelnummer paar | J4300899 |
- -63%
Achteras, Oliedruk, Telescoop-schokdemper, Pen onderaan
Inbouwplaats | Achteras |
Schokdempertype | Oliedruk |
Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
Schokdemper bevestigingstype | Pen onderaan, Pen bovenaan |
Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Kleur | Rood |
Aantal | 1 |
Verstelbaar | Verstelbaar |
Max lengte [mm] | 473 |
- -58%
Achteras, Oliedruk, Telescoop-schokdemper, Pen onderaan
Inbouwplaats | Achteras |
Schokdempertype | Oliedruk |
Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
Schokdemper bevestigingstype | Pen onderaan, Pen bovenaan |
Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Kleur | Geel |
Aantal | 1 |
Verstelbaar | Verstelbaar |
Max lengte [mm] | 473 |
- -59%
1360/1195/1325/1165, Achter
Lengte 1/2 [mm] | 1360/1195/1325/1165 |
Inbouwplaats | Achter |
- -59%
Geventileerd
Minimale dikte [mm] | 23 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 25 |
Aantal gaten | 4 |
Hoogte [mm] | 40 |
Buitendiameter [mm] | 278 |
- -64%
2 jaar garantie, Achteras
Breedte [mm] | 200 |
Garantie | 2 jaar garantie |
Gewicht [g] | 9151 |
Dikte [mm] | 18,1 |
Inbouwplaats | Achteras |
- -60%
2 jaar garantie, Achteras
Breedte [mm] | 200 |
Garantie | 2 jaar garantie |
Gewicht [g] | 9804 |
Dikte [mm] | 19,1 |
Inbouwplaats | Achteras |
- -60%
V25-85-0050, Links voor
Artikelnummer paar | V25-85-0050 |
Inbouwplaats | Links voor |
- --19%
V25-85-0049, Rechts voor
Artikelnummer paar | V25-85-0049 |
Inbouwplaats | Rechts voor |
- --19%
Geluidsensor
Aantal aansluitingen | 3 |
Hoogte [mm] | 26,5 |
Sensortype | Geluidsensor |
- -58%
2 jaar garantie, Filter insert
Garantie | 2 jaar garantie |
Gewicht [g] | 1019 |
Hoogte [mm] | 336 |
Filter type | Filter insert |
Buitendiameter [mm] | 150 |
Binnendiameter1 [mm] | 71 |
Binnendiameter 2 [mm] | 9 |
- -54%
PAG 100, R 134a, SD7H15, SANDEN
Nettogewicht [kg] | 7 |
Werkspanning (V) | 12 |
Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
Olie hoeveelheid (ml) | 300 |
Airco/compressorolie | PAG 100 |
Aantal groeven | 8 |
Koelmiddel | R 134a |
Fabrieksbeperking aircocompressor | SD7H15 |
Fabrikant | SANDEN |
Statiegeld/loodtoeslag | 57,49 |
- -60%
Achteras links, Remzadel (1 zuiger), Gietijzer
Gewicht (kg) | 2,4 |
Diameter remzadelcilinder [mm] | 45 |
Inbouwplaats | Achteras links |
Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuiger) |
Materiaal | Gietijzer |
Artikelnummer paar | 178141 |
Nieuw onderdeel |
- -48%
Vooras rechts, Remzadel (1 zuiger), Gietijzer
Gewicht (kg) | 2,56 |
Diameter remzadelcilinder [mm] | 54 |
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuiger) |
Materiaal | Gietijzer |
Artikelnummer paar | 178170 |
Nieuw onderdeel | |
Statiegeld/loodtoeslag | 5,57 |
- -50%
Vooras links, Remzadel (1 zuiger), Gietijzer
Gewicht (kg) | 2,01 |
Diameter remzadelcilinder [mm] | 51 |
Inbouwplaats | Vooras links |
Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuiger) |
Materiaal | Gietijzer |
Artikelnummer paar | 178179 |
Nieuw onderdeel |
- -49%
Vooras rechts, Remzadel (1 zuiger), Gietijzer
Gewicht (kg) | 2,01 |
Diameter remzadelcilinder [mm] | 51 |
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuiger) |
Materiaal | Gietijzer |
Artikelnummer paar | 178178 |
Nieuw onderdeel |
- -49%
Vooras, Geventileerd
Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 14,8 |
Minimale dikte [mm] | 23 |
Inbouwplaats | Vooras |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 25 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Aantal wielbouten | 4 |
Hoogte [mm] | 39,8 |
Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
Buitendiameter [mm] | 278 |
- --25%