Zoekresultaten "5066"
Met deksel, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 3,04 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met deksel |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -32%
Zonder deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 1,48 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Riemschijven | Zonder riemschijf |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -32%
Zonder deksel, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 1,74 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -32%
Zonder deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Riemschijven | Zonder riemschijf |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -31%
Zonder deksel, Met pakkingen
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -32%
Zonder deksel, Met pakkingen
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -31%
Zonder deksel, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 1,14 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -31%
Zonder deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 1,12 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Riemschijven | Zonder riemschijf |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -31%
Met deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 1,62 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met deksel |
Riemschijven | Zonder riemschijf |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -32%
Zonder deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 1,144 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Riemschijven | Zonder riemschijf |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -32%
Zonder deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Riemschijven | Zonder riemschijf |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -31%
Met deksel, Zonder riemschijf, Met pakkingen
Gewicht (kg) | 3,64 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met deksel |
Riemschijven | Zonder riemschijf |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -32%
Zonder deksel, Met pakkingen
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -31%
Met akoestische slijtagewaarschuwing, Lucas
Gewicht (kg) | 1,7 |
Verpakkingshoogte [cm] | 8,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 8,8 |
Verpakkingslengte [cm] | 15,2 |
Breedte [mm] | 146,7 |
Dikte [mm] | 17,5 |
Hoogte [mm] | 59,7 |
Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
Remsysteem | Lucas |
WVA-nummer | 23638 |
- -37%
TRW
Breedte [mm] | 146,7 |
Dikte [mm] | 17,5 |
Hoogte [mm] | 59,6 |
Aantalslijtage-indicatoren [per as] | 2 |
Remsysteem | TRW |
- -57%
Zonder handremhefboom
Gewicht (kg) | 1,29 |
Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 21 |
Verpakkingslengte [cm] | 26,5 |
Breedte [mm] | 46 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder handremhefboom |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 254 |
- -31%
Zonder handremhefboom
Gewicht (kg) | 1,1 |
Verpakkingshoogte [cm] | 8,2 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 12,5 |
Verpakkingslengte [cm] | 19,8 |
Breedte [mm] | 20 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder handremhefboom |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 172 |
- -29%
E9 90R-02A1122/0462, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Lucas / TRW, Met anti-kreukplaat
Breedte [mm] | 146,4 |
Dikte [mm] | 17,5 |
Hoogte [mm] | 59,4 |
Controleteken | E9 90R-02A1122/0462 |
Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
Remsysteem | Lucas / TRW |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
ECE-R90
Breedte [mm] | 20 |
Controleteken | ECE-R90 |
Remtrommeldiameter binnen [mm] | 172,0 |
- -53%
Glad
Oppervlakte | Glad |
Breedte [mm] | 33 |
Binnendiameter [mm] | 8 |
Buitendiameter [mm] | 67 |
- --5%
Links, Certified Quality, voor stuur links/rechts, Met grondlaag
Hoogte (cm) | 4,10 |
Breedte (cm) | 11,10 |
Lengte (cm) | 18,80 |
Inbouwplaats | Links |
Kwaliteit | Certified Quality |
Links-/rechtsbesturing | Voor stuur links/rechts |
Oppervlakte | Met grondlaag |
Rechts, Certified Quality, voor stuur links/rechts, Met grondlaag
Hoogte (cm) | 4,10 |
Breedte (cm) | 11,10 |
Lengte (cm) | 18,80 |
Inbouwplaats | Rechts |
Kwaliteit | Certified Quality |
Links-/rechtsbesturing | Voor stuur links/rechts |
Oppervlakte | Met grondlaag |
2 jaar garantie, M10 x 1
Garantie | 2 jaar garantie |
Gewicht [g] | 24 |
Spanning (Volt) | 11 |
Schroefdraadmaat | M10 x 1 |
Lengte [mm] | 92 |
- -60%