Zoekresultaten "92 MO"
Rubbermetaallager, rechts, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 1,51 |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Inbouwplaats | Rechts |
Materiaal | Rubber/Metaal |
- -74%
Hydrolager, Links
Gewicht (kg) | 0,750 |
Ophangwijze | Hydrolager |
Inbouwplaats | Links |
- -35%
Hydrolager, rechts
Gewicht (kg) | 1,120 |
Ophangwijze | Hydrolager |
Inbouwplaats | Rechts |
- -42%
M10 x 1,5, Hydrolager, rechts
Gewicht (kg) | 0,960 |
Maat van uitwendige schroefdraad | M10 x 1,5 |
Ophangwijze | Hydrolager |
Inbouwplaats | Rechts |
- -47%
Hydrolager, rechts, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 2,150 |
Ophangwijze | Hydrolager |
Inbouwplaats | Rechts |
Materiaal | Rubber/Metaal |
- -37%
M10 x 1,5, Hydrolager, rechts, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 1,780 |
Maat van uitwendige schroefdraad | M10 x 1,5 |
Ophangwijze | Hydrolager |
Inbouwplaats | Rechts |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Voor OE nummer | 82 00 181 590 |
- -56%
Rubbermetaallager, Achter, Rubber/Metaal
Gewicht (kg) | 0,840 |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Inbouwplaats | Achter |
Materiaal | Rubber/Metaal |
- -48%
Rubbermetaallager, Achter
Gewicht (kg) | 1,000 |
Aantal gaten | 1 |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Inbouwplaats | Achter |
Lengte [mm] | 85 |
- -36%
Rubbermetaallager, Achter, Onder, Gegoten aluminium
Gewicht (kg) | 0,77 |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Inbouwplaats | Achter, Onder |
Materiaal | Gegoten aluminium |
- -36%
Afsluitbaar, Achteras, Vooras
Afsluitbaar | Afsluitbaar |
Gewicht (kg) | 0,46 |
Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
Schroeflengte onder kop [mm] | 38 |
Kwaliteitsgraad | 8.8 |
Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
Buitendiameter [mm] | 25,5 |
Lengte [mm] | 63 |
Sleutelwijdte | 19, 17 |
Materiaal | Staal |
Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
Schroefdraad lengte [mm] | 38 |
Let op de serviceinformatie | |
Afmetingen in acht nemen |
- -34%
Achteras, Vooras, M12 x 1,5
Gewicht (kg) | 0,052 |
Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
Schroeflengte onder kop [mm] | 27 |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
Buitendiameter [mm] | 24,7 |
Lengte [mm] | 46 |
Sleutelwijdte | 15 |
Materiaal | Staal |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
Velgen | Voor staalvelgen, voor lichtmetaal velgen |
Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
Schroefdraad lengte [mm] | 20 |
Let op de serviceinformatie | |
Steellengte [mm] | 6,5 |
- -32%
M14 x 1,5, Conische zadel F, Achteras, Vooras
Gewicht (kg) | 0,010 |
Maat van inwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
Dikte [mm] | 15 |
Wielbevestiging | Conische zadel F |
Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
Materiaal | Staal |
Sleutelwijdte | 21 |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
Kwaliteitsgraad | 10 |
Velgen | Voor staalvelgen |
Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Let op de serviceinformatie |
- -8%
Afsluitbaar, Achteras, Vooras, Verchroomd
Afsluitbaar | Afsluitbaar |
Gewicht (kg) | 0,45 |
Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
Schroeflengte onder kop [mm] | 25 |
Oppervlakte | Verchroomd |
Kwaliteitsgraad | 8.8 |
Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
Buitendiameter [mm] | 23,7 |
Lengte [mm] | 51 |
Sleutelwijdte | 19, 17 |
Materiaal | Staal |
Wielbevestiging | Conische zadel F |
Schroefdraad lengte [mm] | 25 |
Let op de serviceinformatie | |
Afmetingen in acht nemen |
- -36%
Achteras, Vooras, Zink gelamelleerd
Gewicht (kg) | 0,08 |
Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
Schroeflengte onder kop [mm] | 26 |
Oppervlakte | Zink gelamelleerd |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
Buitendiameter [mm] | 22,7 |
Lengte [mm] | 53 |
Sleutelwijdte | 17 |
Materiaal | Staal |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
Velgen | Voor lichtmetaal velgen |
Wielbevestiging | Conische zadel F |
Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
Let op de serviceinformatie |
- -33%
Achteras, Vooras, Gegalvaniseerd
Gewicht (kg) | 0,100 |
Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
Schroeflengte onder kop [mm] | 27 |
Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
Lengte [mm] | 56 |
Sleutelwijdte | 19 |
Materiaal | Staal |
Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
Velgen | Voor staalvelgen, voor lichtmetaal velgen |
Wielbevestiging | Conische zadel F |
Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
Let op de serviceinformatie |
- -33%
- -62%
Achter, Aan beide zijden, Onder, Vooras
Inbouwplaats | Achter, Aan beide zijden, Onder, Vooras |
Ophangwijze | Rubbermetaallager |
Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
- -48%
A-symmetrisch
Vorm | A-symmetrisch |
Openingstemperatuur | 92 |
Diameter 1 [mm] | 52 |
- -52%
Hoogte 1 [mm] | 34 |
Openingstemperatuur | 92 |
Diameter 1 [mm] | 54 |
Diameter 2 [mm] | 28,6 |
- -65%
Vooras, Rubber/Metaal, 204 320 12 73, Zonder kogellager
Gewicht (kg) | 0,982 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Voor OE nummer | 204 320 12 73 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogellager |
- -69%
Vooras, 204 320 05 73 S1, Rubber/Metaal, Met kogellager
Gewicht (kg) | 1,189 |
Inbouwplaats | Vooras |
Voor OE nummer | 204 320 05 73 S1 |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -41%
Vooras, Rubber/Metaal, Met kogellager
Gewicht (kg) | 0,610 |
Breedte [mm] | 142 |
Lengte [mm] | 166 |
Inbouwplaats | Vooras |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Buitendiameter [mm] | 90 |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Hoogte [mm] | 50 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -42%
Vooras, Gegoten aluminium, Met kogellager
Gewicht (kg) | 0,390 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Gegoten aluminium |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
Let op de serviceinformatie | |
Nieuwe uitvoering |
- -46%
Wentellager, Kunststof, Metaal, Vooras rechts
Gewicht (kg) | 0,26 |
Dikte [mm] | 27 |
Lageruitvoering | Wentellager |
Binnendiameter [mm] | 68 |
Buitendiameter [mm] | 111 |
Materiaal | Kunststof, Metaal |
Let op de serviceinformatie | |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
- -58%
Vooras, Rubber/Metaal, Zonder kogellager
Gewicht (kg) | 0,024 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogellager |
- -34%
Achteras, Rubber/Metaal, Zonder kogellager
Gewicht (kg) | 0,39 |
Breedte [mm] | 108 |
Lengte [mm] | 100 |
Inbouwplaats | Achteras |
Binnendiameter [mm] | 13 |
Buitendiameter [mm] | 68, 65 |
Materiaal | Rubber/Metaal |
Hoogte [mm] | 35 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogellager |
- -77%
Kunststof, Vooras rechts, Vooras links
Gewicht (kg) | 0,36 |
Dikte [mm] | 45, 21 |
Binnendiameter [mm] | 91 |
Buitendiameter [mm] | 139 |
Materiaal | Kunststof |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
- -34%
Kunststof, Vooras rechts, Vooras links
Gewicht (kg) | 0,350 |
Dikte [mm] | 35,5 |
Binnendiameter [mm] | 91 |
Buitendiameter [mm] | 139 |
Materiaal | Kunststof |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
- -33%
Rubber, Met kogellager
Gewicht (kg) | 0,400 |
Dikte [mm] | 46 |
Materiaal | Rubber |
Binnendiameter [mm] | 18 |
Buitendiameter [mm] | 104, 75 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -57%