Zoekresultaten "D0253"
Vooras, Staal, ATE
Diameter [mm] | 54 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | ATE |
Hoogte [mm] | 29 |
- -63%
Vooras, Staal, BENDIX-BOSCH
Diameter [mm] | 48 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | BENDIX-BOSCH |
Hoogte [mm] | 51 |
- -56%
Vooras, Staal, GIRLING
Diameter [mm] | 54 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | GIRLING |
Hoogte [mm] | 29 |
- -64%
Vooras, Staal, AISIN
Diameter [mm] | 51 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | AISIN |
Hoogte [mm] | 45 |
- -68%
Achteras, Staal, ATE
Diameter [mm] | 33 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | ATE |
Hoogte [mm] | 48 |
- -68%
Achteras, Staal, BENDIX
Diameter [mm] | 36 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | BENDIX |
Hoogte [mm] | 46 |
- -64%
Achteras, Staal, ATE
Diameter [mm] | 38 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | ATE |
Hoogte [mm] | 50 |
- -68%
Vooras, Staal
Diameter [mm] | 45 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Hoogte [mm] | 29 |
- -69%
Achteras, Staal
Diameter [mm] | 30 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Hoogte [mm] | 45 |
- -66%
Achteras, Staal, ADVICS
Diameter [mm] | 43 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | ADVICS |
Hoogte [mm] | 48 |
- -59%
Achteras, Staal, SUMITOMO
Diameter [mm] | 34 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | SUMITOMO |
Hoogte [mm] | 47 |
- -69%
Achteras, Staal, SUMITOMO
Diameter [mm] | 36 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | SUMITOMO |
Hoogte [mm] | 47 |
- -71%
Vooras, Staal, SUMITOMO
Diameter [mm] | 45 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | SUMITOMO |
Hoogte [mm] | 31 |
- -59%
Vooras, Staal, Sumitomo
Diameter [mm] | 51 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | Sumitomo |
Hoogte [mm] | 31 |
- -67%
Achteras, Staal, AISIN
Diameter [mm] | 43 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | AISIN |
Hoogte [mm] | 46 |
- -65%
Vooras, Staal, AKEBONO
Diameter [mm] | 45 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | AKEBONO |
Hoogte [mm] | 46 |
- -66%
Achteras, Staal, AISIN
Diameter [mm] | 40 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | AISIN |
Hoogte [mm] | 45 |
- -66%
Achteras, Staal, AISIN
Diameter [mm] | 35 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | AISIN |
Hoogte [mm] | 45 |
- -64%
Vooras, Staal, AISIN
Diameter [mm] | 60 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | AISIN |
Hoogte [mm] | 48 |
- -58%
Vooras, Staal, KASCO
Diameter [mm] | 46 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | KASCO |
Hoogte [mm] | 47 |
- -66%
Vooras, Staal, LUCAS
Diameter [mm] | 48 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | LUCAS |
Hoogte [mm] | 55 |
- -67%
Vooras, Staal, KASCO
Diameter [mm] | 46 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | KASCO |
Hoogte [mm] | 47 |
- -67%
Achteras, Staal, ATE/BENDIX
Diameter [mm] | 35 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | ATE/BENDIX |
Hoogte [mm] | 29 |
- -76%
Vooras, Staal, AKE
Diameter [mm] | 48 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | AKE |
Hoogte [mm] | 44 |
- -66%
Vooras, Staal, MANDO
Diameter [mm] | 54 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | MANDO |
Hoogte [mm] | 51 |
- -56%
LEFT THREAD, Achteras, B0SCH, WITH MECHANISM
Diameter [mm] | 36 |
Voertuigtype | LEFT THREAD |
Inbouwplaats | Achteras |
Remsysteem | B0SCH |
Versie | WITH MECHANISM |
Hoogte [mm] | 49 |
- -65%
RIGHT THREAD, Achteras, BOSCH, WITH MECHANISM
Diameter [mm] | 36 |
Voertuigtype | RIGHT THREAD |
Inbouwplaats | Achteras |
Remsysteem | BOSCH |
Versie | WITH MECHANISM |
Hoogte [mm] | 49 |
- -65%
Vooras, Staal, BENDIX
Diameter [mm] | 52 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | BENDIX |
Hoogte [mm] | 50 |
- -68%
Achteras, Staal, KELSEY HAYES
Diameter [mm] | 36 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | KELSEY HAYES |
Hoogte [mm] | 48 |
- -66%
Vooras, Aluminium, ATE
Diameter [mm] | 42 |
Inbouwplaats | Vooras |
Materiaal | Aluminium |
Remsysteem | ATE |
Hoogte [mm] | 29 |
- -61%
Achteras, Staal, KELSEY HAYES
Diameter [mm] | 44 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | KELSEY HAYES |
Hoogte [mm] | 47 |
- -71%
Achteras, Staal, GIRLING
Diameter [mm] | 36 |
Inbouwplaats | Achteras |
Materiaal | Staal |
Remsysteem | GIRLING |
Hoogte [mm] | 40 |
- -65%