Zoekresultaten "94 V 9"
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Lengte [mm] | 1200 |
Breedte [mm] | 13 |
Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
- -50%
Op voorraad
Vandaag voor 17:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -37%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen
Ribbenaantal | 5 |
Lengte 1 [mm] | 1750 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen |
- -8%
Met waterpomp, Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen, Met vrijlooppully
Let op de serviceinformatie | |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met waterpomp |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Generatorvrijloop controleren en indien nodig vervangen |
Riemschijven | Met vrijlooppully |
Ribbenaantal | 5 |
Lengte 1 [mm] | 1750 |
- -9%
Vertint, Zonder koelkanaal, Met zuigerveerdrager, 3. DSF4.0 Cr P
Nettogewicht [g] | 903 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 91,4 |
Cilinderboring [mm] | 87,0 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 26,0 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal, Met zuigerveerdrager |
Componentennummer | 3. DSF4.0 Cr P, 2. R 2.0 IF Mo, 1. R3.0 IF Mo P |
Productienummer | 87 V 44 |
Compressiehoogte [mm] | 52,85 |
Komdiameter [mm] | 50,0 |
Boutlengte [mm] | 72,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 6,0 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 16,05 |
Klepdiepte 1 [mm] | 1,0 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -47%
Vertint, 3. DSF 4 Cr, 2. NM 2.5 Cr, 1. R 2 IF Cr
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 651 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 80,6 |
Cilinderboring [mm] | 82,0 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 25,0 |
Componentennummer | 3. DSF 4 Cr, 2. NM 2.5 Cr, 1. R 2 IF Cr |
Productienummer | 82 V 59 |
Compressiehoogte [mm] | 48,6 |
Boutlengte [mm] | 69,0 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 13,6 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 3. DSF 3.00 N, 2. NM 1.75 P, 1. R 1.5 IF N
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 525 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 63,0 |
Cilinderboring [mm] | 83,9 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 22,0 |
Componentennummer | 3. DSF 3.00 N, 2. NM 1.75 P, 1. R 1.5 IF N |
Productienummer | 82 V 125 |
Compressiehoogte [mm] | 33,0 |
Komdiameter [mm] | 66 |
Boutlengte [mm] | 52,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 4,25 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 6,95 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 3. 3S 4.0 Cr, 2. NM 2.5 P, 1. R1.75 IF Cr
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 809 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 83,6 |
Cilinderboring [mm] | 88,0 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 26,0 |
Componentennummer | 3. 3S 4.0 Cr, 2. NM 2.5 P, 1. R1.75 IF Cr |
Productienummer | 87 V 40 |
Compressiehoogte [mm] | 51,6 |
Boutlengte [mm] | 72,0 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 13,4 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 3. DSF 3.5 Cr, 2. NM 2.0, 1. R1.75 IF Cr
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 602 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 79,4 |
Cilinderboring [mm] | 90,0 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 22,0 |
Componentennummer | 3. DSF 3.5 Cr, 2. NM 2.0, 1. R1.75 IF Cr |
Productienummer | 89 V 58 |
Compressiehoogte [mm] | 42,9 |
Boutlengte [mm] | 56,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 2,55 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 9,1 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 3. DSF 3.5 Cr, 2. NM 2.0, 1. R1.75 IF Cr
Nettogewicht [g] | 725 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 78,7 |
Cilinderboring [mm] | 95,5 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 22,0 |
Componentennummer | 3. DSF 3.5 Cr, 2. NM 2.0, 1. R1.75 IF Cr |
Productienummer | 95 V 44 |
Compressiehoogte [mm] | 43,2 |
Komdiameter [mm] | 70,0 |
Boutlengte [mm] | 56,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 1,85 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 9,6 |
Klepdiepte 1 [mm] | 1,75 |
Klepdiepte 2 [mm] | 3,46 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -47%
Zonder koelkanaal, Met zuigerveerdrager, 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 P
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 630 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 79,2 |
Cilinderboring [mm] | 76,0 |
Bout-Ø [mm] | 22,0 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal, Met zuigerveerdrager |
Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 P, 1. T 2.5 Mo |
Productienummer | 76 V 94 |
Compressiehoogte [mm] | 47,15 |
Komdiameter [mm] | 37 |
Boutlengte [mm] | 64,5 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 14,4 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
- -48%
Zonder koelkanaal, Met zuigerveerdrager, 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 P
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 645 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 79,2 |
Cilinderboring [mm] | 76,4 |
Bout-Ø [mm] | 22,0 |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal, Met zuigerveerdrager |
Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 P, 1. T 2.5 Mo |
Productienummer | 76 V 94 |
Compressiehoogte [mm] | 47,15 |
Komdiameter [mm] | 37 |
Boutlengte [mm] | 64,5 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 14,4 |
Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
- -43%
3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Cr P, 84 V 121
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 480 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 53,7 |
Cilinderboring [mm] | 84,8 |
Bout-Ø [mm] | 21,0 |
Componentennummer | 3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Cr P |
Productienummer | 84 V 121 |
Compressiehoogte [mm] | 33,65 |
Komdiameter [mm] | 41,0 |
Boutlengte [mm] | 61,5 |
Komdiepte 1 [mm] | 4,0 |
Standaardmaat |
- -47%
Vertint, 3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Mo
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 484 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 55,4 |
Cilinderboring [mm] | 86,0 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 21,0 |
Componentennummer | 3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Mo |
Productienummer | 86 V 94 |
Compressiehoogte [mm] | 30,4 |
Komdiameter [mm] | 57,0 |
Boutlengte [mm] | 61,5 |
Komdiepte 1 [mm] | 5,0 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 5,5 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,020 |
- -54%
Vertint, 3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Mo
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 473 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 55,4 |
Cilinderboring [mm] | 87,0 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 21,0 |
Componentennummer | 3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Mo |
Productienummer | 86 V 94 |
Compressiehoogte [mm] | 30,4 |
Komdiameter [mm] | 57,0 |
Boutlengte [mm] | 61,5 |
Komdiepte 1 [mm] | 5,0 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 5,5 |
Zuigerspeling [mm] | 0,020 |
- -54%
Vertint, 3. DSF 4.0 P, 2. M 2.0 P, 1. R 2.0 Mo
Nettogewicht [g] | 828 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 87,0 |
Cilinderboring [mm] | 95,0 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 23,0 |
Componentennummer | 3. DSF 4.0 P, 2. M 2.0 P, 1. R 2.0 Mo |
Productienummer | 95 V 66 |
Compressiehoogte [mm] | 45,0 |
Boutlengte [mm] | 76,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 0,8 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 8 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
- -47%
Vertint, 3. DSF 4.0 P, 2. M 2.0 P, 1. R 2.0 Mo
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Nettogewicht [g] | 1320 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 87,0 |
Cilinderboring [mm] | 95,5 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 23,0 |
Componentennummer | 3. DSF 4.0 P, 2. M 2.0 P, 1. R 2.0 Mo |
Productienummer | 95 V 66 |
Compressiehoogte [mm] | 45,0 |
Boutlengte [mm] | 76,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 0,8 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 8 |
Zuigerspeling [mm] | 0,04 |
- -47%
Vertint, 3. DSF 4.0 P, 2. N 2.0 P, 1. M 1.75 P
Nettogewicht [g] | 660 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 70,3 |
Cilinderboring [mm] | 94,01 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Componentennummer | 3. DSF 4.0 P, 2. N 2.0 P, 1. M 1.75 P |
Productienummer | 94 V 9 |
Compressiehoogte [mm] | 40,25 |
Komdiameter [mm] | 71,0 |
Boutlengte [mm] | 65,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 11,5 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 9,1 |
Klepdiepte 1 [mm] | 5,9 |
Zuigerspeling [mm] | 0,025 |
- -47%
Vertint, 3. DSF 4.0 P, 2. N 2.0 P, 1. M 1.75 P
Nettogewicht [g] | 770 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 75,0 |
Cilinderboring [mm] | 94,00 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Componentennummer | 3. DSF 4.0 P, 2. N 2.0 P, 1. M 1.75 P |
Productienummer | 94 V 8 |
Compressiehoogte [mm] | 35,5 |
Komdiameter [mm] | 61,0 |
Boutlengte [mm] | 78,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 5,8 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 7,75 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 94 V 8
Nettogewicht [g] | 745 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 75,0 |
Cilinderboring [mm] | 94,50 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Productienummer | 94 V 8 |
Compressiehoogte [mm] | 35,5 |
Komdiameter [mm] | 61,0 |
Boutlengte [mm] | 78,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 5,8 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 7,75 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 94 V 8
Nettogewicht [g] | 748 |
Lengte [mm] | 75,0 |
Cilinderboring [mm] | 95,00 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Productienummer | 94 V 8 |
Compressiehoogte [mm] | 35,5 |
Komdiameter [mm] | 61,0 |
Boutlengte [mm] | 78,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 5,8 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 7,75 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 94 V 8
Nettogewicht [g] | 748 |
Lengte [mm] | 75,0 |
Cilinderboring [mm] | 94,25 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Productienummer | 94 V 8 |
Compressiehoogte [mm] | 35,5 |
Komdiameter [mm] | 61,0 |
Boutlengte [mm] | 78,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 5,8 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 7,75 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -46%
Vertint, 3. DSF 4.0 P, 2. N 2.0 P, 1. M 1.75 P
Nettogewicht [g] | 688 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 70,3 |
Cilinderboring [mm] | 94,01 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Componentennummer | 3. DSF 4.0 P, 2. N 2.0 P, 1. M 1.75 P |
Productienummer | 94 V 9 |
Compressiehoogte [mm] | 40,25 |
Komdiameter [mm] | 71,0 |
Boutlengte [mm] | 65,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 10,7 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 9 |
Klepdiepte 1 [mm] | 5,9 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -47%
Vertint, 3. SSF 3.5, 2. N 2.0 P, 1. R 1.75 Cr
Nettogewicht [g] | 650 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 66,8 |
Cilinderboring [mm] | 94,01 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Componentennummer | 3. SSF 3.5, 2. N 2.0 P, 1. R 1.75 Cr |
Productienummer | 94 V 13 |
Compressiehoogte [mm] | 36,75 |
Komdiameter [mm] | 69,9 |
Boutlengte [mm] | 65,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 9,1 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 8,3 |
Klepdiepte 1 [mm] | 7,48 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -58%
Vertint, 3. SSF 3.5, 2. N 2.0 P, 1. R 1.75 Cr
Nettogewicht [g] | 635 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 66,8 |
Cilinderboring [mm] | 94,01 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Componentennummer | 3. SSF 3.5, 2. N 2.0 P, 1. R 1.75 Cr |
Productienummer | 94 V 18 |
Compressiehoogte [mm] | 36,75 |
Komdiameter [mm] | 71,9 |
Boutlengte [mm] | 65,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 15,3 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 8,3 |
Klepdiepte 1 [mm] | 7,4 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -53%
Vertint, 3. SSF 3.5, 2. N 2.0 P, 1. R 1.75 Cr
Nettogewicht [g] | 640 |
Verpakkingshoogte [cm] | 14,30 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
Lengte [mm] | 66,8 |
Cilinderboring [mm] | 94,51 |
Oppervlakte | Vertint |
Bout-Ø [mm] | 24,0 |
Componentennummer | 3. SSF 3.5, 2. N 2.0 P, 1. R 1.75 Cr |
Productienummer | 94 V 18 |
Compressiehoogte [mm] | 36,75 |
Komdiameter [mm] | 71,9 |
Boutlengte [mm] | 65,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 15,3 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 8,3 |
Klepdiepte 1 [mm] | 7,4 |
Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -53%
Gecoat, Met uitsparing voor oliesproeier, 3. DSF 2.0 Cr, 2. M 1.5 IW
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 466 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 60,5 |
Cilinderboring [mm] | 82,51 |
Oppervlakte | Gecoat |
Mechanisch bewerkt | Met uitsparing voor oliesproeier |
Bout-Ø [mm] | 21,0 |
Componentennummer | 3. DSF 2.0 Cr, 2. M 1.5 IW, 1. M 1.2 Mo |
Productienummer | 82 V 117 |
Compressiehoogte [mm] | 30,8 |
Komdiameter [mm] | 61,46 |
Boutlengte [mm] | 56,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 4,65 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 6,8 |
Standaardmaat | |
Zuigerspeling [mm] | 0,045 |
- -46%
Gecoat, Met uitsparing voor oliesproeier, 3. DSF 2.0 Cr, 2. M 1.5 IW
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 441 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 60,2 |
Cilinderboring [mm] | 82,76 |
Oppervlakte | Gecoat |
Mechanisch bewerkt | Met uitsparing voor oliesproeier |
Bout-Ø [mm] | 21,0 |
Componentennummer | 3. DSF 2.0 Cr, 2. M 1.5 IW, 1. M 1.2 Mo |
Productienummer | 82 V 117 |
Compressiehoogte [mm] | 30,5 |
Komdiameter [mm] | 61,46 |
Boutlengte [mm] | 56,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 4,65 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 6,5 |
Zuigerspeling [mm] | 0,045 |
- -46%
Gecoat, Met uitsparing voor oliesproeier, 3. DSF 2.0 Cr, 2. M 1.5 IW
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 452 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 60,2 |
Cilinderboring [mm] | 83,01 |
Oppervlakte | Gecoat |
Mechanisch bewerkt | Met uitsparing voor oliesproeier |
Bout-Ø [mm] | 21,0 |
Componentennummer | 3. DSF 2.0 Cr, 2. M 1.5 IW, 1. M 1.2 Mo |
Productienummer | 82 V 117 |
Compressiehoogte [mm] | 30,5 |
Komdiameter [mm] | 61,46 |
Boutlengte [mm] | 56,0 |
Komdiepte 1 [mm] | 4,65 |
Verbrandingsoppervlakte [mm] | 6,5 |
Zuigerspeling [mm] | 0,045 |
- -46%
3. 3S 2.5 Mo, 2. NM 1.5, 1. M 1.2 Mo, 81 V 94
Verpakkingshoogte [cm] | 8,60 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 8,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 8,5 |
Nettogewicht [g] | 536 |
Lengte [mm] | 71,0 |
Cilinderboring [mm] | 81,0 |
Bout-Ø [mm] | 23,0 |
Componentennummer | 3. 3S 2.5 Mo, 2. NM 1.5, 1. M 1.2 Mo |
Productienummer | 81 V 94 |
Compressiehoogte [mm] | 41,8 |
Boutlengte [mm] | 61,0 |
Klepdiepte 1 [mm] | 2,76 |
Standaardmaat |
- -47%
81 V 94
Nettogewicht [g] | 540 |
Lengte [mm] | 71,0 |
Cilinderboring [mm] | 81,2 |
Bout-Ø [mm] | 23,0 |
Productienummer | 81 V 94 |
Compressiehoogte [mm] | 41,8 |
Boutlengte [mm] | 61,0 |
Klepdiepte 1 [mm] | 2,76 |
- -47%
81 V 94
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
Nettogewicht [g] | 536 |
Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
Lengte [mm] | 71,0 |
Cilinderboring [mm] | 81,4 |
Bout-Ø [mm] | 23,0 |
Productienummer | 81 V 94 |
Compressiehoogte [mm] | 41,8 |
Boutlengte [mm] | 61,0 |
Klepdiepte 1 [mm] | 2,76 |
- -47%