Kia Carens Stabilisatorstang
- -16%
Koppelstang, 818 0127 10
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Artikelnummer paar | 818 0127 10 |
- -15%
Koppelstang, 818 0126 10
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Artikelnummer paar | 818 0126 10 |
Koppelstang, M12x1,25
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 241 |
Schroefdraadmaat | M12x1,25 |
Achter
Inbouwplaats | Achter |
Lengte [mm] | 44 |
Binnendiameter [mm] | 14 |
Breedte [mm] | 44,5 |
Hoogte [mm] | 40 |
- -59%
Vooras, Aan beide zijden, Koppelstang
Gewicht (kg) | 0,4653 |
Inbouwplaats | Vooras, Aan beide zijden |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
- --55%
Achteras, Aan beide zijden, Koppelstang
Gewicht (kg) | 0,3483 |
Inbouwplaats | Achteras, Aan beide zijden |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
- --34%
Aan beide zijden, Achteras, Koppelstang, M10x1,25
Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achteras |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Diameter [mm] | 31 |
Lengte [mm] | 180,2 |
Buis-Ø [mm] | 8 |
Schroefdraadmaat | M10x1,25 |
- -51%
Koppelstang, M12x1.25
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 285,9 |
Buis-Ø [mm] | 10 |
Schroefdraadmaat | M12x1.25 |
- -68%
Koppelstang, M12x1,25, JTS1604
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 288 |
Buis-Ø [mm] | 10 |
Schroefdraadmaat | M12x1,25 |
Artikelnummer paar | JTS1604 |
- -54%
Koppelstang, M10x1.25, Met toebehoren
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 120 |
Schroefdraadmaat | M10x1.25 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
- -32%
Koppelstang, M10x1.25, Met toebehoren, JTS571
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 275 |
Buis-Ø [mm] | 8 |
Schroefdraadmaat | M10x1.25 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
Artikelnummer paar | JTS571 |
- -29%
Koppelstang, M10x1.25, Met toebehoren, JTS570
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 275 |
Buis-Ø [mm] | 8 |
Schroefdraadmaat | M10x1.25 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
Artikelnummer paar | JTS570 |
- -29%
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang
Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
- -59%
Koppelstang
Nettogewicht [kg] | 0,34 |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 274 |
Artikelnummer paar | 5113508 |
- -60%
Box, Met rechtse schroefdraad, Achteras rechts, Achteras links
Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
Bundeltype | Box |
Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
Diameter 3 [mm] | 8 |
Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 90 |
Diameter 2 [mm] | 10,1 |
Schroefdraadmaat 1 | M10X1.25 |
Schroefdraadmaat 2 | M10X1.25 |
- -68%
- -35%
Stabilisatorstang, M10x1.25mm, SLS-4004
Stang / steunbalk | Stabilisatorstang |
Lengte [mm] | 275 |
Schroefdraadmaat 1 | M10x1.25mm |
Schroefdraadmaat 2 | M10x1.25mm |
Artikelnummer paar | SLS-4004 |
- -35%
Stabilisatorstang, M10x1.25mm, SLS-4003
Stang / steunbalk | Stabilisatorstang |
Lengte [mm] | 280 |
Schroefdraadmaat 1 | M10x1.25mm |
Schroefdraadmaat 2 | M10x1.25mm |
Artikelnummer paar | SLS-4003 |
- -35%
Stabilisatorstang, M12x1,25mm, SLS-4065
Stang / steunbalk | Stabilisatorstang |
Lengte [mm] | 287 |
Schroefdraadmaat 1 | M12x1,25mm |
Schroefdraadmaat 2 | M12x1,25mm |
Artikelnummer paar | SLS-4065 |
- -36%
Vooras, Stabilisatorstang
Verpakkingshoogte [cm] | 3,7 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 10,0 |
Verpakkingslengte [cm] | 27,7 |
Gewicht (kg) | 0,445 |
Inbouwplaats | Vooras |
Stang / steunbalk | Stabilisatorstang |
- -58%
Zwart, Vooras rechts, Vooras links, Koppelstang
Gewicht [g] | 374 |
Kleur | Zwart |
Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Lengte [mm] | 241 |
- -58%
Achteras rechts, Achteras links, Koppelstang, Staal
Gewicht [g] | 313 |
Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Vereist aantal stuks | 1 |
Materiaal | Staal |
- -58%
Achteras, Koppelstang, 555301D000
Inbouwplaats | Achteras |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Voor OE nummer | 555301D000 |
Lengte [mm] | 180 |
- -42%
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25-2
Gewicht (kg) | 0,41 |
Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -2%
Achteras rechts, Achteras links, Koppelstang, R-M10??1,25-2
Gewicht (kg) | 0,285 |
Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25
Gewicht (kg) | 0,405 |
Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M12??1,25 |
- --4%
Achteras rechts, Achteras links, Koppelstang, R-M10??1,25-2
Gewicht (kg) | 0,3 |
Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -1%
Vooras links, Koppelstang, R-M10??1,25
Gewicht (kg) | 0,335 |
Inbouwplaats | Vooras links |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M10??1,25 |
- -60%
Vooras rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
Gewicht (kg) | 0,335 |
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Vooras links, Koppelstang, R-M10??1,25-2
Gewicht (kg) | 0,335 |
Inbouwplaats | Vooras links |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%
Vooras rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
Gewicht (kg) | 0,335 |
Inbouwplaats | Vooras rechts |
Stang / steunbalk | Koppelstang |
Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%